产品类型 | RG178-SM-FEP | |
内导体材料 | 镀银铜包钢绞线 | |
绝缘材料 | 聚四氟乙烯 | |
外导体材料 | 镀银铜丝编织 | |
护套材料 | 聚全氟乙丙烯 |
内导体直径 |
7*0.102±0.02mm |
绝缘外径 | 0.86±0.05mm |
外导体外径 | 1.30±0.10mm |
护套外径 | 1.83±0.10mm |
电容 |
86pF/m | |
阻抗 | 50±2Ω | |
传输速率 | 70.0% | |
时延 | 4.7ns/m | |
截止频率 |
96GHz | |
绝缘耐压(AC) | 1.0kV | |
峰值功率 |
0.39kW | |
驻波指标 | 0~4GHz | ≤1.12 |
4~6GHz | ≤1.25 |
频率MHz | 衰减dB/100m |
100 | 45.25 |
200 | 64.22 |
450 | 96.90 |
800 | 129.96 |
900 | 138.04 |
1000 | 145.70 |
1800 | 197.23 |
2000 |
208.29 |
2200 | 218.84 |
2400 | 228.97 |
3000 | 257.20 |
4000 | 299.03 |
5000 | 336.35 |
6000 | 370.44 |
*衰减最大值不超过典型值的5%;20℃(68℉),海平面测试条件
工作温度范围 |
-65℃~+180℃ |
|
最小弯曲半径 | 单次弯曲 | 10mm |